Directives fédérales d'éligibilité au revenu WIC
If your annual gross (before tax) income is at or below the amount listed for your family size, then you may qualify for WIC assistance.
Effective through June 30, 2025.
Taille du ménage | Revenu annuel | Revenu mensuel | Deux fois par mois | Bi-hebdomadaire | Hebdomadaire |
1 | 27 861 $ | 2 322 $ | 1 161 $ | 1 072 $ | 536 $ |
2 | 37 814 | 3 152 | 1 576 | 1 455 | 728 |
3 | 47 767 | 3 981 | 1 991 | 1 838 | 919 |
4 | 57 720 | 4 810 | 2 405 | 2 220 | 1 110 |
5 | 67 673 | 5 640 | 2 820 | 2 603 | 1 302 |
6 | 77 626 | 6 469 | 3 235 | 2 986 | 1 493 |
7 | 87 579 | 7 299 | 3 650 | 3 369 | 1 685 |
8 | 97 532 | 8 128 | 4 064 | 3 752 | 1 876 |
Chaque membre supplémentaire :
|
+$9,953 | +$830 | +$415 | +$383 | +$192 |
Cette institution applique le principe de l'égalité des chances.
Source : USDA Food & Nutrition Service
Nous contacter
New families, caretakers, questions, more info: