Carte des districts agricoles - (non mise à jour par l'évaluation du comté de Tompkins - appelez le SIG du comté de Tompkins (607-274-5418) si vous avez des questions)
National Flood Hazard Layer (NFHL) Viewer de la FEMA (non géré par Tompkins County Assessment - contactez directement la FEMA pour plus d'informations)
Plans cadastraux
2024 Cartes fiscales |
City of Ithaca |
Caroline |
Danby |
Dryden |
Enfield |
Groton |
Ville d'Ithaca |
Lansing |
Newfield |
Ulysses |
2023 Cartes fiscales | 2022 Cartes fiscales | 2021 Cartes fiscales |
City of Ithaca | City of Ithaca | City of Ithaca |
Caroline | Caroline | Caroline |
Danby | Danby | Danby |
Dryden | Dryden | Dryden |
Enfield | Enfield | Enfield |
Groton | Groton | Groton |
Ville d'Ithaca | Ville d'Ithaca | Ville d'Ithaca |
Lansing | Lansing | Lansing |
Newfield | Newfield | Newfield |
Ulysses | Ulysses | Ulysses |
2020 Cartes fiscales | 2019 Cartes fiscales | 2018 Cartes fiscales |
City of Ithaca | City of Ithaca | City of Ithaca |
Caroline | Caroline | Caroline |
Danby | Danby | Danby |
Dryden | Dryden | Dryden |
Enfield | Enfield | Enfield |
Groton | Groton | Groton |
Ville d'Ithaca | Ville d'Ithaca | Ville d'Ithaca |
Lansing | Lansing | Lansing |
Newfield | Newfield | Newfield |
Ulysses | Ulysses | Ulysses |
2017 Cartes fiscales | 2016 Cartes fiscales | 2015 Cartes fiscales |
City of Ithaca | City of Ithaca | City of Ithaca |
Caroline | Caroline | Caroline |
Danby | Danby | Danby |
Dryden | Dryden | Dryden |
Enfield | Enfield | Enfield |
Groton | Groton | Groton |
Ville d'Ithaca | Ville d'Ithaca | Ville d'Ithaca |
Lansing | Lansing | Lansing |
Newfield | Newfield | Newfield |
Ulysses | Ulysses | Ulysses |
Cartes des quartiers