Agendas and Meeting Minutes
Current month's agenda and latest approved meeting minutes.
2024 Agendas | 2024 Minutes |
Janvier | Janvier |
Février | Février |
Mars | Mars |
Avril | Avril |
Mai | May [no minutes/informal meeting] |
Juin | Juin |
Juillet | Juillet |
Août [pas de réunion] | Août [pas de réunion] |
Septembre | Septembre |
Octobre | Octobre |
novembre | novembre |
Décembre | Décembre |
2023 Agendas | 2023 Minutes |
Janvier | Janvier |
Février | Février |
Mars | Mars |
Avril | Avril |
Mai | Mai |
Juin | Juin |
Juillet | Juillet |
September [no meeting] | September [no meeting] |
Octobre | Octobre |
novembre | novembre |
Décembre | Décembre |
Meeting agendas and minutes prior to 2023 are available upon request.