Pautas de elegibilidad en cuanto a los ingresos federales para el WIC
If your annual gross (before tax) income is at or below the amount listed for your family size, then you may qualify for WIC assistance.
Effective through June 30, 2025.
Tamaño de la vivienda | Ingreso anual | Ingreso mensual | Dos veces al mes | Cada 2 semanas | Semanalmente |
1 | $27 861 | $2 322 | $1 161 | $1 072 | $536 |
2 | 37814 | 3152 | 1576 | 1455 | 728 |
3 | 47767 | 3981 | 1991 | 1838 | 919 |
4 | 57720 | 4810 | 2405 | 2220 | 1110 |
5 | 67673 | 5640 | 2820 | 2603 | 1302 |
6 | 77626 | 6469 | 3235 | 2986 | 1493 |
7 | 87579 | 7299 | 3650 | 3369 | 1685 |
8 | 97532 | 8128 | 4064 | 3752 | 1876 |
Cada miembro adicional:
|
+$9,953 | +$830 | +$415 | +$383 | +$192 |
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
Fuente: Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA
Contáctenos
New families, caretakers, questions, more info: