Agendas and Meeting Minutes
Current month's agenda and latest approved meeting minutes.
2024 Agendas | 2024 minutos |
Enero | Enero |
Febrero | Febrero |
Marzo | Marzo |
Abril | Abril |
Mayo | May [no minutes/informal meeting] |
Junio | Junio |
Julio | Julio |
Agosto [sin reunión] | Agosto [sin reunión] |
Septiembre | Septiembre |
Octubre | Octubre |
Noviembre | Noviembre |
Diciembre | Diciembre |
2023 Agendas | 2023 minutos |
Enero | Enero |
Febrero | Febrero |
Marzo | Marzo |
Abril | Abril |
Mayo | Mayo |
Junio | Junio |
Julio | Julio |
September [no meeting] | September [no meeting] |
Octubre | Octubre |
Noviembre | Noviembre |
Diciembre | Diciembre |
Meeting agendas and minutes prior to 2023 are available upon request.