Agendas and Meeting Minutes
Current month's agenda and latest approved meeting minutes.
2024 Agendas | 2024 دقيقة |
يناير/ كانون الثاني | يناير/ كانون الثاني |
فبراير/ شباط | فبراير/ شباط |
مارس/ آذار | مارس/ آذار |
أبريل/ نيسان | أبريل/ نيسان |
مايو/ أيار | May [no minutes/informal meeting] |
يونيو/ حزيران | يونيو/ حزيران |
يوليو/ تموز | يوليو/ تموز |
أغسطس [لا يوجد اجتماع] | أغسطس [لا يوجد اجتماع] |
سبتمبر/ أيلول | سبتمبر/ أيلول |
أكتوبر/ تشرين الأول | أكتوبر/ تشرين الأول |
نوفمبر/ تشرين الثاني | نوفمبر/ تشرين الثاني |
ديسمبر/ كانون الأول | ديسمبر/ كانون الأول |
2023 Agendas | 2023 دقيقة |
يناير/ كانون الثاني | يناير/ كانون الثاني |
فبراير/ شباط | فبراير/ شباط |
مارس/ آذار | مارس/ آذار |
أبريل/ نيسان | أبريل/ نيسان |
مايو/ أيار | مايو/ أيار |
يونيو/ حزيران | يونيو/ حزيران |
يوليو/ تموز | يوليو/ تموز |
September [no meeting] | September [no meeting] |
أكتوبر/ تشرين الأول | أكتوبر/ تشرين الأول |
نوفمبر/ تشرين الثاني | نوفمبر/ تشرين الثاني |
ديسمبر/ كانون الأول | ديسمبر/ كانون الأول |
Meeting agendas and minutes prior to 2023 are available upon request.