Agendas and Meeting Minutes
Current month's agenda and latest approved meeting minutes.
2024 Agendas | 2024 分鐘 |
一月 | 一月 |
二月 | 二月 |
三月 | 三月 |
四月 | 四月 |
五月 | May [no minutes/informal meeting] |
六月 | 六月 |
七月 | 七月 |
八月 [無會議] | 八月 [無會議] |
九月 | 九月 |
十月 | 十月 |
11 月 | 11 月 |
十二月 | 十二月 |
2023 Agendas | 2023 分鐘 |
一月 | 一月 |
二月 | 二月 |
三月 | 三月 |
四月 | 四月 |
五月 | 五月 |
六月 | 六月 |
七月 | 七月 |
September [no meeting] | September [no meeting] |
十月 | 十月 |
11 月 | 11 月 |
十二月 | 十二月 |
Meeting agendas and minutes prior to 2023 are available upon request.