Agendas and Meeting Minutes
Current month's agenda and latest approved meeting minutes.
2024 Agendas | 2024 Минут |
Январь | Январь |
Февраль | Февраль |
Март | Март |
Апрель | Апрель |
Май | May [no minutes/informal meeting] |
Июнь | Июнь |
Июль | Июль |
Август [встречи нет] | Август [встречи нет] |
Сентябрь | Сентябрь |
Октябрь | Октябрь |
Ноябрь | Ноябрь |
Декабрь | Декабрь |
2023 Agendas | 2023 Минут |
Январь | Январь |
Февраль | Февраль |
Март | Март |
Апрель | Апрель |
Май | Май |
Июнь | Июнь |
Июль | Июль |
September [no meeting] | September [no meeting] |
Октябрь | Октябрь |
Ноябрь | Ноябрь |
Декабрь | Декабрь |
Meeting agendas and minutes prior to 2023 are available upon request.